2016城市排名
导读:2016城市排名 2016中国一线城市有哪些 2016年世界城市评级报告中,成都进入全球城市多少强 世界排名前100强城市?
北京(全国政治、文化、教育中心)
上海(全国经济中心)
广州(经济发达,中国第三大城市)
深圳(经济发达、特区城市)
天津(准一线,经济发达城市)
2016中国一线城市有哪些
一线城市19个
北京、上海、广州、深圳
新增成都、杭州、南京、武汉、天津、西安、重庆、青岛、沈阳、长沙、大连、厦门、无锡、福州、济南等15个。
2016年世界城市评级报告中,成都进入全球城市多少强
您好
2016年世界城市评级报告确实是有的,而且也在中国进行具体的评估,因为成都的环境很不错,所以得到大家的肯定,至于成都进入全球城市的第几位,目前还没有公布,估计需要下半年才会出台!
世界排名前100强城市?
排名 排名 城市 国家和地区 指数指数
1 1 苏黎世 瑞士 108.2 108.0
2 2 日内瓦 瑞士 108.1 107.9
3 3 温哥华 加拿大 107.7 107.4
4 3 维也纳 奥地利 107.5 107.4
5 8 奥克兰 新西兰 107.3 106.5
6 5 杜塞尔多夫 德国 107.2 107.0
7 6 法兰克福 德国 107.0 106.8
8 7 慕尼黑 德国 106.8 106.7
9 9 伯尔尼 瑞士 106.5 106.4
9 9 悉尼 澳大利亚 106.5 106.4
11 11 哥本哈根 丹麦 106.2 106.2
12 14 惠灵顿 新西兰 105.8 105.0
13 12 阿姆斯特丹 荷兰 105.7 105.7
14 13 布鲁塞尔 比利时 105.6 105.6
15 16 多伦多 加拿大 105.4 104.9
16 16 柏林 德国 105.1 104.9
17 14 墨尔本 澳大利亚 105.0 105.0
18 18 卢森堡 卢森堡 104.8 104.8
18 21 渥太华 加拿大 104.8 104.3
20 19 斯德哥尔摩 瑞典 104.7 104.7
21 20 珀斯 澳大利亚 104.5 104.5
22 22 蒙特利尔 加拿大 104.3 104.0
23 22 纽伦堡 德国 104.1 104.0
24 22 都柏林 爱尔兰 103.8 104.0
25 25 卡尔加里 加拿大 103.6 103.3
26 25 汉堡 德国 103.4 103.3
27 25 檀香山(火奴鲁鲁) 美国 103.3 103.3
28 28 旧金山 美国 103.2 103.2
29 29 阿德莱德 澳大利亚 103.1 103.1
29 29 赫尔辛基 芬兰 103.1 103.1
31 31 布里斯班 澳大利亚 102.8 103.0
31 32 奥斯陆 挪威 102.8 102.8
33 33 巴黎 法国 102.7 102.7
34 35 新加坡 新加坡 102.5 102.0
35 34 东京 日本 102.3 102.3
36 36 波士顿 美国 101.9 101.9
37 37 里昂 法国 101.6 101.6
37 37 横滨 日本 101.6 101.6
39 39 伦敦 英国 101.2 101.2
40 40 神户 日本 101.0 101.0
41 41 华盛顿 美国 100.4 100.4
41 52 芝加哥 美国 100.4 99.3
43 42 波特兰 美国 100.3 100.3
44 43 巴塞罗纳 西班牙 100.2 100.2
45 44 马德里 西班牙 100.1 100.1
46 45 纽约 美国 100.0 100.0
47 46 西雅图 美国 99.9 99.9
48 47 莱星顿 美国 99.8 99.8
49 48 匹兹堡 美国 99.7 99.7
49 48 温斯顿-萨勒姆 美国 99.7 99.7
51 50 大阪 日本 99.6 99.6
51 51 米兰 意大利 99.6 99.4
53 53 里斯本 葡萄牙 98.9 98.9
53 54 名古屋 日本 98.9 98.6
55 54 筑波 日本 98.3 98.6
55 56 伯明翰 英国 98.3 98.3
55 56 格拉斯哥 英国 98.3 98.3
55 56 洛杉矶 美国 98.3 98.3
59 59 克里夫兰 美国 98.2 98.2
60 60 明尼阿波利斯 美国 97.9 97.9
61 61 圣路易斯 美国 97.6 97.6
62 62 罗马 意大利 97.4 97.0
63 63 迈阿密 美国 96.3 96.3
64 64 四日 日本 96.2 96.2
65 65 底特律 美国 96.1 96.1
66 66 亚特兰大 美国 95.7 95.7
67 67 大牟田 日本 95.5 95.5
68 68 休斯敦 美国 95.4 95.4
68 69 莱比锡 德国 95.4 95.1
68 70 香港 中国 95.4 94.8
71 71 胜山 日本 93.1 93.4
72 72 圣胡安 波多黎各 92.9 92.9
73 73 布拉格 捷克共和国 91.8 90.5
74 74 布达佩斯 匈牙利 90.8 90.1
75 75 吉隆坡 马来西亚 88.9 89.4
76 76 蒙特维地亚 乌拉圭 88.1 88.3
77 77 路易斯港 毛里求斯 87.7 87.7
78 78 布宜诺斯艾利斯 阿根廷 87.3 87.1
79 79 雅
希腊 86.8 86.8
80 81 卢布尔雅那 斯洛文尼亚 86.6 86.3
81 80 台北 中国 86.5 86.5
81 82 圣地亚哥 智利 86.5 86.2
83 83 开普敦 南非 86.0 86.0
84 84 维尔纽斯 立陶宛 85.9 85.4
85 85 迪拜 阿拉伯联合酋长国 85.2 84.6
86 87 华沙 波兰 85.1 83.8
87 86 约翰内斯堡 南非 84.0 84.2
88 88 利马索尔 塞浦路斯 83.2 83.2
89 90 首尔 韩国 83.0 82.6
90 89 巴拿马城 巴拿马 82.9 82.9
91 91 塔林 爱沙尼亚 82.8 82.4
92 97 阿布扎比 阿拉伯联合酋长国 82.6 81.8
93 92 伊丽莎白港 南非 82.3 82.3
94 93 蒙特雷 墨西哥 82.2 82.2
94 93 突尼斯 突尼斯 82.2 82.2
94 93 维多利亚 塞舌尔 82.2 82.2
97 96 帕皮提 法属玻利尼西亚 82.0 82.0
98 99 里加 拉脱维亚 81.9 81.3
99 98 新山 马来西亚 81.2 81.7
100 100 美努阿 新喀里多尼亚
Hash:92e82e7edf0cb50a9169a49cb79fc17516730653
声明:此文由 谢绝崇拜 分享发布,并不意味本站赞同其观点,文章内容仅供参考。此文如侵犯到您的合法权益,请联系我们 kefu@qqx.com