交通违章如何扣分?

ID 违章行为 违章代码 扣分值 罚款金额
1 违反爆炸、易燃、放射性等危险品管理规定,运输危险品,尚未造成严重后果的 A120202  200
2 违反爆炸、易燃、放射性等危险品管理规定,运输危险品,尚未造成严重后果的 B550101   200
3 偷开他人机动车辆 124205  200
4 挪用、转借机动车牌证或者驾驶证的 A127201   12 200
5 挪用、转借机动车牌证或者驾驶证的 B274203 12 200
6 无驾驶证的人驾驶机动车辆人 127202   200
7 醉酒的人驾驶机动车辆的 A127202 12 200
8 醉酒的人驾驶机动车辆的 B274201 12 200
9 把机动车辆交给无驾驶证的人驾驶的 A127202    12 200
10 把机动车辆交给无驾驶证的人驾驶的 B274202 12 200
11 在县级以上公安机关明令禁止通行的地区,强行通行,不听公安人员劝阻的 127205   200
12 违反交通规则,造成交通事故,尚不够刑事处罚的 127206   200
13 驾驶未经交通管理部门检验和批准行驶的机动车或驾驶经检验不合格的车辆的 A127207   3 50
14 驾驶未经交通管理部门检验和批准行驶的机动车或驾驶经检验不合格的车辆的 B277203 3 50
15 驾驶机件不合安全要求的机动车辆的 127208   50
16 饮酒后驾驶机动车辆的 A127209   6 50
17 饮酒后驾驶机动车辆的 B277205 6 50
18 驾驶机动车违反交通标志、标线 A128201B   2 5
19 驾驶机动车违反交通标志、标线 B280201B 2 5
20 驾驶机动车违反信号指示的 A128201A   3 5
21 驾驶机动车违反信号指示的 B280201A 3 5
22 驾驶机动车违反车速规定或载物超过核定质量未达30%的 A128201B  2 5
23 驾驶机动车违反车速规定或载物超过核定质量未达31%的 B280202B 2 5
24 驾驶机动车载物超过核定质量30%以上的 A128201A   3 5
25 驾驶机动车载物超过核定质量31%以上的 B280202A 3 5
26 其他违反车辆装载规定的 A128201C   1 5
27 其他违反车辆装载规定的 B280202C 1 5
28 在公安交通管理机关明令禁止停放机动车辆的地方停放车辆的 A128203     5
29 在公安交通管理机关明令禁止停放机动车辆的地方停放车辆的 B280204   5
30 在机动车上非法及不按规定安装、使用特殊音响、警报器或者标志灯具的 A128204    2 5
31 在机动车上非法及不按规定安装、使用特殊音响、警报器或者标志灯具的 B280203 2 5
32 涂改、仿造、冒领机动车牌证、驾驶证或者使用失效的机动车牌证、驾驶证的 275201 12 200
33 学习驾驶员不按指定时间、路线学习驾驶或者单独驾驶车辆的 275202   200
34 不按规定超车或让车的 275203 3 200
35 不按规定停车或车辆发生故障不立即将车移开,造成严重堵塞的 275204 6 200
36 驾驶与驾驶证准驾车型不相符合的车辆的 276201 6 100
37 不按规定驾驶员审验或者审验不合格仍驾驶车辆的 276202   100
38 用人工直接供油驾驶车辆的 276203   100
39 驾车穿插、超越警车及其护卫车队的 276204 6 100
40 逆向行驶的 277201 6 50
41 驾车下陡坡不熄火、空档滑行的 277202 6 50
42 驾驶转向器、制动器、灯泡装置等机件不合安全要求的车辆的 277204 3 50
43 驾驶后视镜、刮水器不合安全要求的车辆的 278201 2 30
44 进入导向车道后,不按规定方向行驶的 278202 3 30
45 向右转弯,遇同车道内有车等候放行信号时,强行转弯的 278203 2 30
46 行经交叉道口,不按规定行车或者停车的 278204B 2 30
47 行经铁路道口,不按规定行车或者停车的 278204A 6 30
48 不避让执行任务的警车、消防车、工程救险车、救护车的 278205 3 30
49 不按规定申领和使用机动车临时号牌、试 号或移动证的 278206 2 30
50 在禁行的时间、道路上行驶的 278207 3 30

Hash:b5a7405f29f0d3b111171fbec4dae29a5fd4e3d2

声明:此文由 Sukin 分享发布,并不意味本站赞同其观点,文章内容仅供参考。此文如侵犯到您的合法权益,请联系我们 kefu@qqx.com