山东临沂现在在山东发展的怎样?

2007年山东城市主要经济指标(添加中)
2007年山东省部分主要城市GDP完成情况

1.青岛 3786.52亿元

2.烟台 2878.98亿元

3.济南 2554.29亿元

4.潍坊 2056.02亿元

5.淄博 1945.02亿元

6.济宁 1736.01亿元

7.临沂 1660.46亿元

临沂在全国的排名在43名左右,怎么会跑到80名?还有临沂去年的GDP增长率是16%强,经济上继续强势增长

这是06年的。
城市:GDP+同比增长率| 去年GDP 增长
------------------------------------
01上海市:10297+12.0%| 20668 9213 沪
02北京市: 7720+12.0%| 19978 8620 京
03广州市: 6068+14.7%| 19850 7788 粤
04深圳市: 5684+15.0%| 22567 粤
05苏州市: 4820+15.5%| 18532 9316 苏
06天津市: 4338+14.4%| 14283 7942 津
07重庆市: 3486+12.2%| 11570 2874 渝
08杭州市: 3441+14.3%| 19027 8460 浙
09无锡市: 3360+15.0%| 18189 苏
10青岛市: 3207+15.7%| 15328 6546 鲁
11佛山市: 2927+19.3%| 18850 8000 粤+2
12宁波市: 2864+13.4%| 19694 浙-1
13南京市: 2774+15.1%| 17538 7070 苏-1
14成都市: 2750+13.8%| 12789 4905 川
15东莞市: 2625+19.1%| 25320 10530 粤+3
16武汉市: 2590+14.8%| 12360 4748 鄂+1
17大连市: 2568+16.4%| 13350 6900 辽-2
18沈阳市: 2483+16.5%| 11651 5709 辽-2
19烟台市: 2402+17.0%| 鲁+1
20唐山市: 2362+14.8%| 冀-1
21济南市: 2185+15.7%| 鲁
22哈尔滨: 2094+13.5%| 11230 4405 黑+1
23石家庄: 2064+13.2%| 11495 4486 冀-1
24郑州市: 2002+15.7%| 11800 5476 豫+1
25长春市: 1934+14.5%| 11350 4480 吉-1
26泉州市: 1901+15.0%| 15972 6606 闽
27温州市: 1834+13.3%| 21716 7543 浙
28长沙市: 1791+14.8%| 13924 5438 湘
29南通市: 1758+15.7%| 14058 6100 苏+1
30潍坊市: 1721+16.5%| 鲁+1
31绍兴市: 1678+13.2%| 19178 浙+1
32福州市: 1657+12.2%| 14206 5576 闽-3
33淄博市: 1645+15.8%| 13794 鲁
34大庆市: 1618+11.4%| 14791 3610 黑
35常州市: 1560+15.0%| 16649 8000 苏
36台州市: 1467+14.6%| 19953 7368 浙+4
37济宁市: 1456+16.4%| 鲁+1
38西安市: 1450+13.0%| 10905 3809 陕-1
39东营市: 1450+17.0%| 鲁+5
40徐州市: 1430+15.1%| 12837 4896 苏+2
41临沂市: 1405+16.3%| 10772 4083 鲁

07年是1660亿,增长超过17%

Hash:b44b0179b1f84549123d4392e2d27c4a110b4d4e

声明:此文由 梦相随 分享发布,并不意味本站赞同其观点,文章内容仅供参考。此文如侵犯到您的合法权益,请联系我们 kefu@qqx.com