急需四川农作物种植结构!《农药销售方面》

13-16 主要农作物种植结构

单位:%
项 目 1995 2000 2001 2002 2003

农作物总播种面积 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
粮食作物 73.43 69.39 68.13 67.18 65.22
谷物 59.59 54.55 53.05 52.68 50.40
稻谷 20.51 19.17 18.50 18.24 17.39
小麦 19.26 17.05 15.84 15.46 14.43
玉米 15.20 14.75 15.59 15.93 15.79
谷子 1.02 0.80 0.74 0.74 0.67
高粱 0.81 0.57 0.50 0.55 0.47
其它谷物 2.80 2.21 1.87 1.77 1.63
豆类 7.49 8.10 8.52 8.11 8.46
#大豆 5.42 5.95 6.09 5.64 6.11
杂豆 2.07 2.15 2.43 2.47 2.35
薯类 6.35 6.74 6.56 6.39 6.37
#马铃薯 2.29 3.02 3.03 3.02 2.97
油料作物 8.74 9.85 9.40 9.55 9.83
#花生 2.54 3.11 3.21 3.18 3.32
油菜籽 4.61 4.79 4.56 4.62 4.74
芝麻 0.43 0.50 0.49 0.49 0.45
胡麻籽 0.41 0.32 0.26 0.29 0.29
向日葵 0.54 0.79 0.65 0.73 0.77
棉花 3.62 2.59 3.09 2.71 3.35
麻类 0.25 0.17 0.21 0.22 0.22
#黄红麻 0.10 0.03 0.03 0.04 0.03
苎 麻 0.06 0.06 0.07 0.08 0.08
大 麻 0.01 0.01 0.01 0.01
亚 麻 0.08 0.06 0.09 0.09 0.10
糖料 1.21 0.97 1.06 1.18 1.09
甘蔗 0.75 0.76 0.80 0.90 0.92
甜菜 0.46 0.21 0.26 0.27 0.16
烟叶 0.98 0.92 0.86 0.86 0.83
#烤烟 0.87 0.81 0.76 0.77 0.75
药材 0.19 0.43 0.53 0.62 0.82
蔬菜、瓜类 7.08 11.06 11.99 12.74 13.32
#蔬菜 6.35 9.75 10.53 11.22 11.78
其他农作物 4.49 4.70 4.74 4.94 5.31
#青饲料 1.22 1.37 1.66 1.95 2.33

Hash:2f64838e55aa2732831de3453a188ca856a007b1

声明:此文由 Sukin 分享发布,并不意味本站赞同其观点,文章内容仅供参考。此文如侵犯到您的合法权益,请联系我们 kefu@qqx.com